
Round Bend U-bultar
Rundböjda u-bultar tillverkas i nominella diametrar från 1/8"- 3" (M3 – M80). Vi erbjuder fästelement i både USCS/Imperial och metriska storlekar.
- produkt introduktion
Beskrivning
Rundböjda u-bultar tillverkas i nominella diametrar från 1/8"- 3" (M3 – M80). Vi erbjuder fästelement i både USCS/Imperial och metriska storlekar.
Vi är avancerade och omfattande möjligheter inkluderar ingenjörskonst, FoU, prototyper, specialtillverkning, precisionsbearbetning och testning. Alla våra material kommer från de mest välrenommerade och krävande gjuterierna i världen. Vi har ett lager för flera miljoner dollar av fästelement i vårt produktlager, vilket gör det möjligt för oss att snabbt välja, paketera och påskynda din beställning av u-bultar.
Vi är stolta över att kunna betjäna våra distributörer, EPC:er, OEM- och MRO-kunder över hela världen.
Rundböjda u-bultar uppfyller tillämpliga ASTM-, ANSI-, ASME-, SAE-, API-, NAS-, AN-, MS-, NACE-, ISO-, DIN- och KS-standarder.
Våra marknader inkluderar järnvägstransporter, medicinsk utrustning, flyg, fartyg, halvledare, olja och gas, läkemedel, petrokemi och raffinering, mat och dryck, och etc.
Drag
1. Böjd design: Har en U-formad böjd design som gör att de kan fästa och stödja rör, rörledningar eller annan utrustning.
2. Flera storlekar och specifikationer: Produkten erbjuder en mängd olika storlekar och specifikationer för att passa olika rördiametrar och tjocklekar.
3. Hållbara material: Är gjorda av hållbara material, ger utmärkt styrka och korrosionsbeständighet, lämplig för långvarig användning och tuffa miljöer.
4. Enkel installation: Produktens design gör Round Bend U-bultar lätta att installera och justera, vilket förbättrar installationseffektiviteten.
5. Pålitlig fästkraft: Tillhandahåll pålitlig fästkraft, vilket säkerställer stabilitet och säkerhet hos rör, rörledningar eller utrustning.
6. Hög seismisk prestanda: Produkten uppvisar hög seismisk prestanda och upprätthåller en stabil anslutning i vibrerande miljöer.
7. Bra draghållfasthet: Har god draghållfasthet, kan motstå höga spänningsnivåer.
8. Ytbehandling: Produkten genomgår ytbehandling såsom galvanisering eller andra korrosionsbeständiga beläggningar, vilket ger ytterligare korrosionsskydd.
9. Brett utbud av applikationer: Används ofta inom bygg-, bil-, marin- och mekanisk industri för att säkra rör, rörledningar, utrustning eller andra strukturer.
10. Anpassningsbar design: Produkten kan anpassas för att möta specifika krav, tillgodose olika applikationer och installationsbehov.
Specifikationer
|
|
|||||||||||
| Mått på U-bultar, Round Bend | |||||||||||
| PIN-fält | D | L | C | T | Nominell rörstorlek | ||||||
| Diameter och UNC-gänga | Innerlängd | Inre bredd | Trådlängd | ||||||||
| 3, D | 5, LCT | Grundläggande | Max. | Min. | Grundläggande | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
Populära Taggar: rundböjd u-bultar, Kina rundböjda u-bultar tillverkare, leverantörer, fabrik, platta huvudbultar, anpassade bultar, fackhuvudbultar, självborrbultar, fästbultar, anslutningsbultar









